
Gemiddeld energieverbruik
Het gemiddelde gas- en stroomverbruik verschilt per situatie
Het gemiddelde energieverbruik in Nederland is ongeveer 1.169 m3 voor gas en 2.479 kilowattuur (kWh) voor elektriciteit (bron: MilieuCentraal). Maar wat zegt dat nou eigenlijk, zo'n gemiddelde? Hoeveel stroom en gas je verbruikt hangt erg af van je eigen woonsituatie. Een groot gezin verbruikt meer elektriciteit dan iemand die alleen woont. In een vrijstaand huis wordt vaak meer gestookt dan in een appartement. En isolatie speelt ook een grote rol: oudere woningen hebben minder isolatie en verbruiken daardoor meer gas. Het is dus slim om vooral te kijken naar het gemiddelde energieverbruik van vergelijkbare huishoudens, in plaats van het landelijk gemiddelde.
Gemiddeld stroomverbruik in kWh
Hoeveel stroom je verbruikt, is afhankelijk van het aantal personen in je huishouden. En van de apparaten in huis: zijn het er veel of weinig, zijn ze energiezuinig en hoe zuinig gebruik je ze? Als je stroomverbruik hoger is dan gemiddeld, check dan of je sluipverbruikers in huis hebt.Gemiddeld is het stroomverbruik voor huizen met 1 bewoner in 2020 (bron: MilieuCentraal):
Type woning | Gemiddeld stroomverbruik per jaar (2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieuw klein appartement | 1580 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oud klein appartement | 1550 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude kleine woning (hoek, tussen) | 1680 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude middelgrote woning (hoek, tussen) | 1990 kWh |
Type woning | Gemiddeld stroomverbruik per jaar (2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oud klein appartement | 2270 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude kleine woning (hoek, tussen) | 2790 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude middelgrote woning (hoek, tussen) | 3200 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwe middelgrote woning (hoek, tussen) | 3260 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude grote woning (hoek, tussen) | 3900 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude grote vrijstaande woning | 4530 kWh |
Gemiddeld gasverbruik in m3
Of je meer of minder gas dan gemiddeld verbruikt hangt vooral af van je woning. Is dit een goed geïsoleerd huis of juist niet? Nieuwere woningen zijn vaak beter geïsoleerd en hebben daardoor een lager gasverbruik. Bovendien is het gasverbruik lager in een appartement dan in een vrijstaand huis. Een appartement heeft minder buitenmuren en maakt gebruik van de warmte van de buren. Verbruik je meer gas dan gemiddeld? Lees dan onze tips om te besparen op je gasverbruik.Gemiddeld gasverbruik van huizen met 1 bewoner in 2020 (bron: MilieuCentraal):
Type woning | Gemiddeld gasverbruik per jaar (2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieuw klein appartement | 630 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oud klein appartement | 800 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude kleine woning (hoek, tussen) | 1050 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude middelgrote woning (hoek, tussen) | 1240 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type woning | Gemiddeld gasverbruik per jaar (2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oud klein appartement | 1000 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude kleine woning (hoek, tussen) | 1220 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude middelgrote woning (hoek, tussen) | 1380 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwe middelgrote woning (hoek, tussen) | 1080 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude grote woning (hoek, tussen | 1920 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude grote vrijstaande woning | 2400 m3 |
Gemiddeld warmteverbruik in GJ
Verwarm je je huis met blokverwarming of stadsverwarming? Dan wordt je verbruik vermeld in gigajoules (GJ). Het gemiddelde warmteverbruik voor huishoudens met stadswarmte is 35 GJ per jaar, plus 6,6 GJ voor warm water.
Het energieverbruik voor het verwarmen van je huis is afhankelijk van de grootte van de woning, niet van het aantal personen dat er woont. Ook speelt mee hoe goed je huis geïsoleerd is en hoe vaak je de verwarming aanzet.
Dit is in grote lijnen het gemiddeld verbruik in gigajoule (GJ) per soort woning (bron: MilieuCentraal):
Appartement | Tussenwoning | Maisonnette | Hoekwoning | Vrijstaande woning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 GJ | 32 GJ | 39 GJ | 43 GJ | 55 GJ |
Gemiddeld warmwaterverbruik in m3
Hoeveel warm water je verbruikt, hangt vooral af van hoe groot je huishouden is. Het gemiddelde verbruik van warm water is ongeveer 50 m3 per jaar per huishouden. Dit is te vergelijken met ongeveer 10 GJ. Wil je minder warm water verbruiken? Lees onze tips voor besparen op warm water.