Prima jaar Eneco
EBITA stijgt met 10% naar 464 miljoen euro, 150.000 klanten omgeschakeld met duurzame stap, 343 miljoen euro aan investeringen in duurzame capaciteit (2018: 248 miljoen). Lees op deze pagina alles over onze cijfers, jaarverslagen en credit ratings.
Geconsolideerde balans
Bedragen zijn per € miljoen, 10 maart 2020
Vaste activa | per 31-12-2019 | per 31-12-2018 |
---|---|---|
Materiële vaste activa | ||
- Activa in eigendom | 2.661 | 2.495 |
- Gebruiksrechten geleasede activa | 212 | - |
Immateriële vaste activa | 1.045 | 1.074 |
Geassocieerde deelnemingen en joint ventures | 111 | 109 |
Uitgestelde belastingvorderingen | 30 | 30 |
Financiële vaste activa | ||
- Afgeleide financiële instrumenten | 51 | 84 |
- Overige financiële vaste activa | 114 | 129 |
Totaal vaste activa | 4.224 | 3.921 |
Vlottende activa | per 31-12-2019 | per 31-12-2018 |
---|---|---|
Activa aangehouden voor verkoop | 1 | 2 |
Immateriële activa en voorraden | 158 | 178 |
Handelsdebiteuren | 655 | 722 |
Actuele belastingvorderingen | 6 | 1 |
Overige vorderingen | 162 | 239 |
Afgeleide financiële instrumenten | 225 | 176 |
Liquide middelen | 537 | 504 |
Totaal vlottende activa | 1.744 | 1.822 |
Totaal activa |
5.968 |
5.743 |
Groepsvermogen | per 31-12-2019 | per 31-12-2018 |
---|---|---|
Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Eneco Groep N.V. | 2.932 | 2.936 |
Minderheidsbelangen | 5 | 3 |
Totaal groepsvermogen | 2.937 | 2.939 |
Langlopende verplichtingen | per 31-12-2019 | per 31-12-2018 |
---|---|---|
Personeelsvoorzieningen | 8 | 9 |
Overige voorzieningen | 140 | 107 |
Uitgestelde belastingverplichtingen | 251 | 267 |
Afgeleide financiële instrumenten | 72 | 76 |
Leaseverplichtingen | 193 | - |
Rentedragende schulden | 479 | 464 |
Overige schulden | 148 | 142 |
Totaal langlopende verplichtingen | 1.291 | 1.065 |
Kortlopende verplichtingen | per 31-12-2019 | per 31-12-2018 |
---|---|---|
Verplichtingen aangehouden voor verkoop | 1 | 3 |
Personeelsvoorzieningen | 7 | 7 |
Overige voorzieningen | 2 | 13 |
Afgeleide financiële instrumenten | 214 | 150 |
Leaseverplichtingen | 23 | - |
Rentedragende schulden | 72 | 41 |
Actuele belastingverplichtingen | 4 | 8 |
Handelscrediteuren en overige schulden | 1.417 | 1.517 |
Totaal kortlopende verplichtingen | 1.740 | 1.739 |
Totaal passiva |
5.968 |
5.743 |
Jaarverslagen
Halfjaarberichten
Credit Ratings
Corporate Rating
Omschrijving | Rating |
---|---|
Credit rating N.V. Eneco Beheer | A- stable outlook |
S&P statements
Maart 31, 2020 (N.V. Eneco Beheer) | S&P report - RatingsDirect |
December 4, 2019 (N.V. Eneco Beheer) | S&P report - RatingsDirect |
Oktober 1, 2019 (N.V. Eneco Beheer) | S&P report - RatingsDirect |
September 17, 2018 (N.V. Eneco Beheer) | S&P report - RatingsDirect |
August 2, 2017 (N.V. Eneco Beheer) | S&P report - RatingsDirect |
November 24, 2016 (Eneco Beheer) | S&P report - RatingsDirect |
Euro Commercial Paper Programme (ECP)
Een Euro Commercial Paper (ECP) programma is een standaard raamwerk met de belangrijkste condities waartegen kortlopende leningen aangegaan worden op de geldmarkt. Het ECP is niet gewaarborgd en niet achtergesteld.
Uitgever: | N.V. Eneco Beheer |
Begeleidende bank: | ING Bank N.V. |
Bedrag: | EUR 750.000.000 |
Dealers: | ABN AMRO Bank N.V. Barclays Bank Plc BNP Paribas Citibank Europe Plc, UK Branch Coöperatieve Rabobank U.A. ING Bank N.V. Natwest Markets |
Ranking: | Senior Unsecured Notes |
Rating: | A-2 |
Issue and Paying Agent: | Citibank, N.A., London Branch |
STEP Label: | STEP identifier #0003050 |