Tarieven energiebelasting
Op deze pagina ziet u in één overzicht wat de tarieven zijn in 2023 voor de energiebelasting en de Wet opslag duurzame energie voor de verschillende zones.
Elektriciteit
Zone | Ondergrens | Bovengrens | Energiebelasting | Opslag Duurzame Energie | Belasting totaal |
---|---|---|---|---|---|
(kWh) | (kWh) | (eurocent per kWh) | (eurocent per kWh) | (eurocent per kWh) | |
1 | 0 | 10.000 | 12,599 | 0 | 12,599 |
2 | 10.001 | 50.000 | 10,046 | 0 | 10,046 |
3 | 50.001 | 10.000.000 | 3,942 | 0 | 3,942 |
4 | >10.000.000 | Zakelijk | 0,115 | 0 | 0,115 |
4 | >10.000.000 | Niet Zakelijk | 0,175 | 0 | 0,175 |
Heffingskorting in euro's per jaar
Energiebelasting | Totaal incl. btw | |
---|---|---|
per WOZ-object met verblijfsfunctie | 493,27 | 596,85 |
Elektriciteit t.b.v. zelfstandig bemeten laadpalen
Zone | Ondergrens | Bovengrens | Energiebelasting | Opslag Duurzame Energie | Belasting totaal |
---|---|---|---|---|---|
(kWh) | (kWh) | (eurocent per kWh) | (eurocent per kWh) | (eurocent per kWh) | |
1 | 0 | 10.000 | 5,549 | 0,0000 | 5,549 |
2 | 10.001 | 50.000 | 5,549 | 0,0000 | 5,549 |
3 | 50.001 | 10.000.000 | 1,478 | 0,0000 | 1,478 |
4 | >10.000.000 | Zakelijk | 0,061 | 0,0000 | 0,061 |
4 | >10.000.000 | Niet Zakelijk | 0,061 | 0,0000 | 0,061 |
Elektriciteit t.b.v. walstroomkasten
Energiebelasting | Opslag Duurzame Energie | Belasting totaal |
---|---|---|
(eurocent per kWh) | (eurocent per kWh) | (eurocent per kWh) |
0,05 | 0,0000 | 0,05 |
Gas
Zone | Ondergrens | Bovengrens | Energiebelasting | Opslag Duurzame Energie | Belasting totaal |
---|---|---|---|---|---|
(m3) | (m3) | (eurocent per m3) | (eurocent per m3) | (eurocent per m3) | |
1 | 0 | 170.000 | 48,98 | 0 | 48,98 |
2 | 170.001 | 1.000.000 | 9,621 | 0 | 9,621 |
3 | 1.000.001 | 10.000.000 | 5,109 | 0 | 5,109 |
4 | >10.000.000 | 3,919 | 0 | 3,919 |
Gas Tuinders
Zone | Ondergrens | Bovengrens | Energiebelasting | Opslag Duurzame Energie | Belasting totaal |
---|---|---|---|---|---|
(m3) | (m3) | (eurocent per m3) | (eurocent per m3) | (eurocent per m3) | |
1 | 0 | 170.000 | 7,867 | 0 | 7,867 |
2 | 170.001 | 1.000.000 | 3,629 | 0 | 3,629 |
3 | 1.000.001 | 10.000.000 | 5,109 | 0 | 5,109 |
4 | >10.000.000 | 3,919 | 0 | 3,919 |
Gas Blokverwarming
Energiebelasting | Opslag Duurzame Energie | Belasting totaal |
---|---|---|
(eurocent per m3) | (eurocent per m3) | (eurocent per m3) |
48,98 | 0 | 48,98 |
Gas t.b.v. CNG-vulstations
Energiebelasting | Opslag Duurzame Energie | Belasting totaal |
---|---|---|
(eurocent per m3) | (eurocent per m3) | (eurocent per m3) |
18,287 | 0 | 18,287 |