Tarieven energiebelasting
Op deze pagina ziet u in één overzicht wat de tarieven zijn in 2024 voor de energiebelasting.
Alle bedragen zijn exclusief btw.
Elektriciteit
Zone | Ondergrens | Bovengrens | Energiebelasting |
(kWh) | (kWh) | (eurocent per kWh) | |
1 | 0 | 2.900 | 10,880 |
2 | 2.901 | 10.000 | 10,880 |
3 | 10.001 | 50.000 | 9,037 |
4 | 50.001 | 10.000.000 | 3,943 |
5 | >10.000.000 | Zakelijk | 0,188 |
6 | >10.000.000 | Niet Zakelijk | 0,254 |
Heffingskorting in euro's per jaar
Energiebelasting | |
per WOZ-object met verblijfsfunctie | 521,81 |
Elektriciteit t.b.v. zelfstandig bemeten laadpalen
Zone | Ondergrens | Bovengrens | Energiebelasting |
(kWh) | (kWh) | (eurocent per kWh) | |
1 | 0 | 10.000 | 4,089 |
2 | 10.001 | 50.000 | 4,089 |
3 | 50.001 | 10.000.000 | 1,236 |
4 | >10.000.000 | Zakelijk | 0,127 |
4 | >10.000.000 | Niet Zakelijk | 0,127 |
Elektriciteit t.b.v. walstroomkasten
Energiebelasting |
(eurocent per kWh) |
0,394 |
Gas
Zone | Ondergrens | Bovengrens | Energiebelasting |
(m3) | (m3) | (eurocent per m3) | |
1 | 0 | 1000
| 58,301 |
2 | 1001 | 170.000 | 58,301 |
3 | 170.001 | 1.000.000 | 22,378 |
4 | 1.000.001 | 10.000.000 | 12,855 |
5 | >10.000.000 | 4,886 |
Gas Tuinders
Zone | Ondergrens | Bovengrens | Energiebelasting |
(m3) | (m3) | (eurocent per m3) | |
1 | 0 | 170.000 | 9,365 |
2 | 170.001 | 1.000.000 | 8,444 |
3 | 1.000.001 | 10.000.000 | 12,855 |
4 | >10.000.000 | 4,886 |
Gas Blokverwarming
Energiebelasting |
(eurocent per m3) |
58,301 |
Gas t.b.v. CNG-vulstations
Energiebelasting |
(eurocent per m3) |
20,097 |