Tarieven energiebelasting
Op deze pagina ziet u in één overzicht wat de tarieven zijn in 2026 voor de energiebelasting.
Alle bedragen zijn exclusief btw.
Elektriciteit
| Zone | Ondergrens | Bovengrens | Energiebelasting |
| (kWh) | (kWh) | (eurocent per kWh) | |
| 1 | 0 | 2.900 | 9,161 |
| 2 | 2.901 | 10.000 | 9,161 |
| 3 | 10.001 | 50.000 | 6,671 |
| 4 | 50.001 | 10.000.000 | 3,735 |
| 5 | >10.000.000 | Zakelijk | 0,310 |
| 6 | >10.000.000 | Niet Zakelijk | 0,379 |
Heffingskorting in euro's per jaar
| Energiebelasting | |
| per WOZ-object met verblijfsfunctie | 519,80 |
Elektriciteit t.b.v. zelfstandig bemeten laadpalen
Vanaf 2025 is er geen verlaagd energiebelastingtarief meer voor elektriciteit die wordt geleverd aan een oplaadinstallatie die beschikt over een zakelijke aansluiting.Elektriciteit t.b.v. walstroomkasten
| Energiebelasting |
| (eurocent per kWh) |
| 1,121 |
Gas
| Zone | Ondergrens | Bovengrens | Energiebelasting |
| (m3) | (m3) | (eurocent per m3) | |
| 1 | 0 | 1000
| 60,066 |
| 2 | 1001 | 170.000 | 60,066 |
| 3 | 170.001 | 1.000.000 | 33,085 |
| 4 | 1.000.001 | 10.000.000 | 21,396 |
| 5 | >10.000.000 | 5,313 |
Gas Tuinders
| Zone | Ondergrens | Bovengrens | Energiebelasting |
| (m3) | (m3) | (eurocent per m3) | |
| 1 | 0 | 170.000 | 18,02 |
| 2 | 170.001 | 1.000.000 | 15,881 |
| 3 | 1.000.001 | 10.000.000 | 21,396 |
| 4 | >10.000.000 | 5,313 |
Gas Blokverwarming
| Energiebelasting |
| (eurocent per m3) |
| 60,066 |
Gas t.b.v. CNG-vulstations
| Energiebelasting |
| (eurocent per m3) |
| 20,928 |