Tarieven energiebelasting
Op deze pagina ziet u in één overzicht wat de tarieven zijn in 2025 voor de energiebelasting.
Alle bedragen zijn exclusief btw.
Elektriciteit
| Zone | Ondergrens | Bovengrens | Energiebelasting |
| (kWh) | (kWh) | (eurocent per kWh) | |
| 1 | 0 | 2.900 | 10,154 |
| 2 | 2.901 | 10.000 | 10,154 |
| 3 | 10.001 | 50.000 | 6,937 |
| 4 | 50.001 | 10.000.000 | 3,868 |
| 5 | >10.000.000 | Zakelijk | 0,321 |
| 6 | >10.000.000 | Niet Zakelijk | 0,388 |
Heffingskorting in euro's per jaar
| Energiebelasting | |
| per WOZ-object met verblijfsfunctie | 524,95 |
Elektriciteit t.b.v. zelfstandig bemeten laadpalen
Vanaf 2025 is er geen verlaagd energiebelastingtarief meer voor elektriciteit die wordt geleverd aan een oplaadinstallatie die beschikt over een zakelijke aansluiting.Elektriciteit t.b.v. walstroomkasten
| Energiebelasting |
| (eurocent per kWh) |
| 0,774 |
Gas
| Zone | Ondergrens | Bovengrens | Energiebelasting |
| (m3) | (m3) | (eurocent per m3) | |
| 1 | 0 | 1000
| 57,816 |
| 2 | 1001 | 170.000 | 57,816 |
| 3 | 170.001 | 1.000.000 | 31,573 |
| 4 | 1.000.001 | 10.000.000 | 20,347 |
| 5 | >10.000.000 | 5,385 |
Gas Tuinders
| Zone | Ondergrens | Bovengrens | Energiebelasting |
| (m3) | (m3) | (eurocent per m3) | |
| 1 | 0 | 170.000 | 13,298 |
| 2 | 170.001 | 1.000.000 | 13,576 |
| 3 | 1.000.001 | 10.000.000 | 20,347 |
| 4 | >10.000.000 | 5,385 |
Gas Blokverwarming
| Energiebelasting |
| (eurocent per m3) |
| 57,816 |
Gas t.b.v. CNG-vulstations
| Energiebelasting |
| (eurocent per m3) |
| 20,338 |