Speicherstand und Gaszufuhr / -Entnahme
Unten sehen Sie den Speicherstand und die Gaszufuhr und -Entnahme für unsere Speichereinrichtungen bei Eneco Gasspeicher. Eneco Gasspeicher hat eine Einleitungskapazität von 200.000 Nm3 Gas pro Stunde und es lassen sich pro Stunde 400.000 Nm3 Gas entnehmen. Die Übersicht wurde am 20.03.2023 um 7:00 Uhr aktualisiert. Diese Angaben werden am nächsten Tag erneuert. Weitere Informationen werden unter dem „Dataport“ von Gasunie Transport Services veröffentlicht, den Sie hier finden.
Datum |
Zufuhr (Nm³/ Tag) |
Entnahme (Nm³/ Tag) |
Speicherstand (Mio Nm³) |
|
19/03/2023 | 7 | 6 | 83,6 | |
18/03/2023 | 271.368 | 272.827 | 83,7 | |
17/03/2023 | 189.694 | 192.276 | 83,7 | |
16/03/2023 | 270.824 | 291.534 | 83,5 | |
15/03/2023 | 301.131 | 302.626 | 83,6 | |
14/03/2023 | 550.020 | 554.495 | 83,7 | |
13/03/2023 | 160.461 | 182.391 | 83,8 | |
12/03/2023 | 362.437 | 364.796 | 83,7 | |
11/03/2023 | 817.603 | 827.002 | 82,3 | |
10/03/2023 | 1.613.509 | 1.700.134 | 83,4 | |
09/03/2023 | 1.333.596 | 1.333.030 | 84,9 | |
08/03/2023 | 1.233.859 | 1.245.950 | 83,9 | |
07/03/2023 | 1.046.229 | 1.042.459 | 84,6 | |
06/03/2023 | 511.343 | 512.636 | 83,8 | |
05/03/2023 | 360.947 | 364.179 | 83,6 | |
04/03/2023 | 6 | 2.754 | 83,9 | |
03/03/2023 | 1.424.052 | 1.426.689 | 84,9 | |
02/03/2023 | 150.531 | 152.223 | 83,8 | |
01/03/2023 | 501.296 | 505.105 | 83,9 | |
28/02/2023 | 228.025 | 274.879 | 83,8 | |
27/02/2023 | 1.311.399 | 1.479.957 | 85,0 | |
26/02/2023 | 134 | 4 | 84,1 | |
25/02/2023 | 14 | 2.903 | 84,3 | |
24.02.2023 | 1.032.494 | 1.037.973 | 84,9 | |
23.02.2023 | 1.119.825 | 1.127.799 | 85,4 | |
22.02.2023 | 941.979 | 954.711 | 85,6 | |
21/02/2023 | 621.294 | 628.312 | 84,4 | |
20/02/2023 | 601.902 | 602.543 | 84,9 | |
19/02/2023 | 22 | 257.673 | 84,6 | |
18/02/2023 | 1.171.373 | 683.680 | 84,8 | |
17/02/2023 | 248.649 | 253.015 | 84,4 | |
16/02/2023 | 1.031.366 | 996.322 | 85,1 | |
15/02/2023 | 1.423.073 | 1.325.663 | 85,1 | |
14/02/2023 | 1.041.672 | 1.044.200 | 84,7 | |
13/02/2023 | 330.997 | 333.039 | 83,7 | |
12/02/2023 | 360.444 | 364.495 | 83,9 | |
11/02/2023 | 631.737 | 635.684 | 84,9 | |
10/02/2023 | 1.444.431 | 1.446.349 | 85,0 | |
09/02/2023 | 1.425.068 | 1.290.236 | 84,7 | |
08/02/2023 | 1.425.209 | 1.422.918 | 84,5 | |
07/02/2023 | 1.214.190 | 1.217.297 | 84,6 | |
06/02/2023 | 330.942 | 331.491 | 83,6 | |
05/02/2023 | 340.697 | 232.193 | 83,8 | |
04/02/2023 | 2 | 2.705 | 83,6 | |
03/02/2023 | 1.102.744 | 1.106.692 | 84,9 | |
02/02/2023 | 1.193.652 | 1.197.802 | 84,8 | |
01/02/2023 | 761.835 | 765.562 | 85,9 | |
31/01/2023 | 661.741 | 662.698 | 85,9 | |
30/01/2023 | 69 | 2.432 | 84,8 | |
29.01.2023 | 902.843 | 1.326 | 85,2 | |
28/01/2023 | 180.720 | 1.086.299 | 83,4 | |
27/01/2023 | 144 | 1.686 | 84,9 | |
26/01/2023 | 1.364.049 | 1.368.058 | 85,9 | |
25/01/2023 | 1.300.491 | 1.330.831 | 84,8 | |
24/01/2023 | 1.163.700 | 1.237.776 | 85,7 | |
23/01/2023 | 812.775 | 816.039 | 85,9 | |
22/01/2023 | 1.484.837 | 1.488.398 | 86,0 | |
21/01/2023 | 1.233.877 | 1.234.699 | 86,1 | |
20/01/2023 | 1.745.199 | 1.736.562 | 85,9 | |
19/01/2023 | 933.478 | 967.154 | 85,0 | |
18/01/2023 | 1.324.376 | 1.335.707 | 86,1 | |
17/01/2023 | 271.094 | 270.938 | 85,0 | |
16/01/2023 | 10 | 2.677 | 85,1 | |
15/01/2023 | 711.068 | 795.054 | 86,1 | |
14/01/2023 | 991.574 | 906.775 | 86,5 | |
13/01/2023 | 1.432.331 | 1.598.941 | 86,3 | |
12/01/2023 | 1.073.181 | 1.077.549 | 86,5 | |
11/01/2023 | 661.116 | 665.750 | 86,4 | |
10/01/2023 | 848.974 | 857.691 | 86,7 | |
09/01/2023 | 851.746 | 863.775 | 86,8 | |
08/01/2023 | 661.765 | 666.024 | 85,4 | |
07/01/2023 | 341.897 | 183.700 | 85,5 | |
06/01/2023 | 15 | 2.431 | 85,1 | |
05/01/2023 | 530.983 | 533.980 | 85,3 | |
04/01/2023 | 270.626 | 273.860 | 85,2 | |
03/01/2023 | 441.114 | 452.153 | 85,2 | |
02/01/2023 | 8 | 543.068 |
85,3 |
|
01/01/2023 | 1.065.555 | 1.362 | 86,1 | |
31/12/2022 | 360.648 | 3.473 | 84,4 | |
30/12/2022 | 270.394 | 271.408 | 83,7 | |
29/12/2022 | 4 | 2 | 83,8 | |
28/12.2022 | 18 | 1.318 | 83,8 | |
27/12/2022 | 542.271 | 1.908.431 | 83,6 | |
26/12/2022 | 5 | 1.359 | 85,9 | |
25/12/2022 | 742.846 | 543.758 | 85,9 | |
24/12/2022 | 50 | 2 | 85,6 | |
23/12/2022 | 4 | 2.711 | 85,6 | |
22/12/2022 | 591.201 | 595.574 | 86,6 | |
21/12/2022 | 972.820 | 975.368 | 86,6 | |
20/12/2022 | 170.799 | 173.403 | 85,6 | |
19/12/2022 | 660.533 | 665.567 | 86,8 | |
18/12/2022 | 1.598.064 | 2.084.346 | 86,8 | |
17/12/2022 | 451.267 | 1.458.475 | 84,7 | |
16/12/2022 | 1.202.906 | 1.215.579 | 87,4 | |
15/12/2022 | 1.615.078 | 1.719.686 | 87,3 | |
14/12/2022 | 1.054.709 | 1.340.843 | 86,8 | |
13/12/2022 | 2.090.482 | 1.615449 | 87,0 | |
12/12/2022 | 1.234.470 | 1.237.292 | 87,7 | |
11/12/2022 | 832.502 | 846.215 | 87,1 | |
10/12/2022 | 1.254.040 | 1.258.286 | 88,1 | |
09/12/2022 | 1.173.842 | 1.174.988 | 88,1 | |
08/12/2022 | 943.086 | 926.970 | 88,2 | |
07/12/2022 | 662.131 | 665.580 | 88,1 | |
06/12/2022 | 441.511 | 444.587 | 87,4 | |
05/12/2022 | 1.510.213 | 1.508.824 | 87,9 | |
04/12/2022 | 1.233.571 | 1.236.975 | 88,5 | |
03/12/2022 | 451.390 | 454.370 | 87,3 | |
02/12/2022 | 812.024 | 814.704 | 88,5 | |
01/12/2022 | 743.341 | 756.339 | 87,5 | |
30/11/2022 | 513.578 | 514.782 | 88,4 | |
29/11/2022 | 1.142.533 | 1.147.242 | 88,7 | |
28/11/2022 | 1.230.759 | 663.235 | 88,8 | |
27/11/2022 | 468.657 | 2.964 | 86,7 | |
26/11/2022 | 6 | 2.932 | 86,0 | |
25/11/2022 | 1.010.705 | 1.016.005 | 87,2 | |
24/11/2022 | 632.212 | 636.155 | 86,9 | |
23/11/2022 | 270.279 | 272.901 | 86,0 | |
22/11/2022 | 631.626 | 632.945 | 87,1 | |
21/11/2022 | 1.704.056 | 1.245.681 | 87,2 | |
20/11/2022 | 571.482 | 1.411.401 | 85,2 | |
19/11/2022 | 632.926 | 634.320 | 86,5 | |
18/11/2022 | 21 | 12 | 86,6 | |
17/11/2022 | 3 | 4 | 86,7 | |
16/12/2022 | 5 | 2.835 | 86,8 | |
15/12/2022 | 652.367 | 274.579 | 87,8 | |
14/12/2022 | 1.012.283 | 1.405.264 | 87,2 | |
13/12/2022 | 1 | 13 | 86,8 | |
12/11/2022 | 7 | 0 | 86,8 | |
11/11/2022 | 4 | 5 | 86,9 | |
10/11/2022 | 2 | 10 | 86,9 | |
09/11/2022 | 11 | 2 | 87,0 | |
08/11/2022 | 7 | 4 | 87,0 | |
07/11/2022 | 43 | 1 | 87,0 | |
06/11/2022 | 14 | 6 | 87,1 | |
05/11/2022 | 12 | 1.359 | 87,1 | |
04/11/2022 | 450.818 | 451.913 | 87,0 | |
03/11/2022 | 6 | 10 | 87,3 | |
02/11/2022 | 15 | 5 | 87,3 | |
01/11/2022 | 260.183 | 1.253 | 87,2 | |
31/10/2022 | 66 | 4 | 86,9 | |
30/10/2022 | 46 | 2 | 87,0 | |
29/10/2022 | 12 | 9 | 87,1 | |
28/10/2022 | 13 | 7 | 87,1 | |
27/10/2022 | 9 | 1.734 | 87,2 | |
26/10/2022 | 380.465 | 1 | 87,9 | |
25/10/2022 | 120.404 | 122.881 | 86,6 | |
24/10/2022 | 506.116 | 184.390 | 86,6 | |
23/10/2022 | 591.184 | 592.387 | 87,3 | |
22/10/2022 | 4 | 1.360 | 86,5 | |
21/10/2022 | 660.827 | 663.622 | 86,5 | |
20/10/2022 | 1.181.996 | 874.497 | 87,7 | |
19/10/2022 | 391.209 | 6 | 86,4 | |
18/10/2022 | 1 | 67 | 85,6 | |
17/10/2022 | 371.912 | 1.084 | 85,8 | |
16/10/2022 | 498.532 | 1.083 | 85,2 | |
15/10/2022 | 1 | 1.344 | 84,5 | |
14/10/2022 | 375.063 | 1.349 | 84,4 | |
13/10/2022 | 369.771 | 2.657 | 83,8 | |
12/10/2022 | 382.859 | 6 | 84,3 | |
11/10/2022 | 929.171 | 541.447 | 83,0 | |
10/10/2022 | 369.609 | 3.866 | 82,5 | |
09/10/2022 | 902.765 | 1 | 81,9 | |
08/10/2022 | 6 | 5 | 80,7 | |
07/10/2022 | 18 | 9 | 80,7 | |
06/10/2022 | 59.065 | 1.176 | 80,7 | |
05/10/2022 | 120.886 | 121.636 | 80,7 | |
04/10/2022 | 0 | 322.975 | 80,8 | |
03/10/2022 | 699.781 | 9 | 80,9 | |
02/10/2022 | 0 | 3 | 80,2 | |
01/10/2022 | 269.530 | 1.933 | 78,3 | |
30/09/2022 | 902.364 | 906.715 | 79,8 | |
29/09/2022 | 200.300 | 213.284 | 79,7 | |
28/09/2022 | 631.473 | 632.928 | 81,0 | |
27/09/2022 | 814.580 | 817.592 | 79,9 | |
26/09/2022 | 34 | 13 | 79,9 | |
25/09/2022 | 7 | 10 | 79,8 | |
24/09/2022 | 6 | 11 | 79,9 | |
23/09/2022 | 5 | 1.245 | 79,9 | |
22/09/2022 | 453.522 | 363.068 | 79,9 | |
21/09/2022 | 89.884 | 182.502 | 79,8 | |
20/09/2022 | 9 | 16 | 79,9 | |
19/09/2022 | 3 | 9 | 79,9 | |
18/09/2022 | 2 | 23 | 79,9 | |
17/09/2022 | 1 | 4 | 79,9 | |
16/09/2022 | 65 | 29 | 79,9 | |
15/09/2022 | 2737 | 15 | 79,9 | |
14/09/2022 | 270.876 | 274.634 | 80,9 | |
13/09/2022 | 91.450 | 93.740 | 79,9 | |
12/09/2022 | 16 | 6 | 80,0 | |
11/09/2022 | 13 | 19 | 80,0 | |
10/09/2022 | 6 | 16 | 80,0 | |
09/09/2022 | 6 | 13 | 80,0 | |
08/09/2022 | 1 | 11 | 79,9 | |
07/09/2022 | 4 | 5 | 80,0 | |
06/09/2022 | 3 | 18 | 80,0 | |
05/09/2022 | 1 | 17 | 80,0 | |
04/09/2022 | 7 | 13 | 80,0 | |
03/09/2022 | 10 | 7 | 80,0 | |
02/09/2022 | 0 | 43 | 80,0 | |
01/09/2022 | 3 | 10 | 80,0 | |
31/08/2022 | 4 | 9 | 80,0 | |
30/08/2022 | 40.327 | 968 | 80,0 | |
29/08/2022 | 180.848 | 1.238 | 80,0 | |
28/08/2022 | 486.472 | 348.509 | 79,9 | |
27/08/2022 | 271.351 | 1.288 | 79,6 | |
26/08/2022 | 4 | 2 | 79,2 | |
25/08/2022 | 120.398 | 980 | 79,1 | |
24/08/2022 | 8 | 15 | 79,1 | |
23/08/2022 | 4 | 8 | 79,0 | |
22/08/2022 | 6 | 4 | 78,9 | |
21/08/2022 | 4 | 6 | 79,0 | |
20/08/2022 | 109.843 | 1.118 | 78,9 | |
19/08/2022 | 0 | 9 | 78,9 | |
18/08/2022 | 5 | 9 | 78,9 | |
17/08/2022 | 18 | 6 | 78,9 | |
16/08/2022 | 9 | 8 | 78,9 | |
15/08/2022 | 0 | 7 | 78,9 | |
14/08/2022 | 2 | 10 | 78,9 | |
13/08/2022 | 11 | 2 | 78,9 | |
12/08/2022 | 3 | 2 | 78,8 | |
11/08/2022 | 6 | 4 | 78,9 | |
10/08/2022 | 8 | 12 | 78,9 | |
09/08/2022 | 5 | 9 | 78,8 | |
08/08/2022 | 6 | 7 | 78,8 | |
07/08/2022 | 2 | 8 | 78,9 | |
06/08/2022 | 5 | 7 | 78,8 | |
05/08/2022 | 2 | 6 | 78,9 | |
04/08/2022 | 0 | 11 | 78,8 | |
03/08/2022 | 5 | 1 | 78,8 | |
02/08/2022 | 17 | 13 | 78,8 | |
01/08/2022 | 14 | 13 | 78,9 | |
31/07/2022 | 1 | 6 | 78,9 | |
30/07/2022 | 2 | 12 | 78,8 | |
29/07/2022 | 6 | 9 | 78,8 | |
28/07/2022 | 6 | 25 | 78,9 | |
27/07/2022 | 17 | 14 | 78,8 | |
26/07/2022 | 68 | 519 | 78,9 | |
25/07/2022 | 400.611 | 404.063 | 78,7 | |
24/07/2022 | 2 | 1 | 78,9 | |
23/07/2022 | 12 | 4 | 78,8 | |
22/07/2022 | 13 | 2 | 78,9 | |
21/07/2022 | 5 | 13 | 78,8 | |
20/07/2022 | 5 | 14 | 78,8 | |
19/07/2022 | 2 | 6 | 78,9 | |
18/07/2022 | 3 | 5 | 78,8 | |
17/07/2022 | 2 | 12 | 78,9 | |
16/07/2022 | 6 | 10 | 78,9 | |
15/07/2022 | 4 | 17 | 78,8 | |
14/07/2022 | 3 | 6 | 78,8 | |
13/07/2022 | 0 | 9 | 78,8 | |
12/07/2022 | 6 | 3 | 78,8 | |
11/07/2022 | 1 | 9 | 78,9 | |
10/07/2022 | 2 | 13 | 78,8 | |
09/07/2022 | 2 | 8 | 78,9 | |
08/07/2022 | 6 | 5 | 78,9 | |
07/07/2022 | 9 | 41 | 78,8 | |
06/07/2022 | 113 | 10 | 78,9 | |
05/07/2022 | 0 | 1 | 78,8 | |
04/07/2022 | 4 | 10 | 78,9 | |
03/07/2022 | 16 | 9 | 78,9 | |
02/07/2022 | 4 | 7 | 78,8 | |
01/07/2022 | 2 | 12 | 78,9 | |
30/06/2022 | 9 | 115 | 78,9 | |
29/06/2022 | 4 | 6 | 78,8 | |
28/06/2022 | 117 | 10 | 78,8 | |
27/06/2022 | 9 | 5 | 78,9 | |
26/06/2022 | 6 | 7 | 78,8 | |
25/06/2022 | 5 | 12 | 78,9 | |
24/06/2022 | 8 | 11 | 78,9 | |
23/06/2022 | 23 | 7 | 78,8 | |
22/06/2022 | 5 | 71 | 78,9 | |
21/06/2022 | 9 | 6 | 78,9 | |
20/06/2022 | 88 | 6 | 78,8 | |
19/06/2022 | 12 | 9 | 78,9 | |
18/06/2022 | 20 | 52 | 78,8 | |
17/06/2022 | 2 | 18 | 78,8 | |
16/06/2022 | 6 | 15 | 78,9 | |
15/06/2022 | 4 | 17 | 78,8 | |
14/06/2022 | 1 | 12 | 78,8 | |
13/06/2022 | 3 | 11 | 78,9 | |
12/06/2022 | 3 | 24 | 78,8 | |
11/06/2022 | 13 | 31 | 78,9 | |
10/06/2022 | 36 | 24 | 78,9 | |
09/06/2022 | 2 | 7 | 78,8 | |
08/06/2022 | 1 | 4 | 78,9 | |
07/06/2022 | 15 | 47 | 79,0 | |
06/06/2022 | 882.202 | 882.229 | 79,0 | |
05/06/2022 | 3 | 27 | 78,9 | |
04/06/2022 | 6 | 34 | 78,9 | |
03/06/2022 | 1 | 7 | 78,9 | |
02/06/2022 | 4 | 7 | 78,9 | |
01/06/2022 | 3 | 9 | 79,0 | |
31/05/2022 | 46 | 6 | 78,9 | |
30/05/2022 | 14 | 5 | 78,9 | |
29/05/2022 | 7 | 16 | 79,0 | |
28/05/2022 | 4 | 6 | 79,0 | |
27/05/2022 | 3 | 9 | 79,0 | |
26/05/2022 | 11 | 5 | 78,9 | |
25/05/2022 | 4 | 22 | 79,0 | |
24/05/2022 | 8 | 48 | 79,0 | |
23/05/2022 | 5 | 12 | 79,0 | |
22/05/2022 | 7 | 2 | 79,0 | |
21/05/2022 | 2 | 9 | 79,0 | |
20/05/2022 | 33 | 7 | 79,1 | |
19/05/2022 | 10 | 12 | 79,1 | |
18/05/2022 | 449.501 | 454.782 | 79,1 | |
17/05/2022 | 123 | 9 | 79,1 | |
16/05/2022 | 1 | 51 | 79,1 | |
15/05/2022 | 3 | 3 | 79,2 | |
14/05/2022 | 71 | 4 | 79,2 | |
13/05/2022 | 1 | 8 | 79,1 | |
12/05/2022 | 6 | 6 | 79,2 | |
11/05/2022 | 359.867 | 191.155 | 79,3 | |
10/05/2022 | 4 | 9 | 79,0 | |
09/05/2022 | 2 | 7 | 79,0 | |
08/05/2022 | 1 | 9 | 78,9 | |
07/05/2022 | 5 | 1.430 | 79,0 | |
06/05/2022 | 360.108 | 361.907 | 79,0 | |
05/05/2022 | 0 | 57 | 79,1 | |
04/05/2022 | 322.338 | 321.489 | 78,9 | |
03/05/2022 | 55 | 20 | 79,1 | |
02/05/2022 | 0 | 17 | 79,1 | |
01/05/2022 | 10 | 3 | 79,1 | |
30/04/2022 | 3 | 332.412 | 79,2 | |
29/04/2022 | 429.370 | 403.926 | 79,6 | |
28/04/2022 | 894.385 | 836.376 | 79,7 | |
27/04/2022 | 561.819 | 513.490 | 79,6 | |
26/04/2022 | 622.283 | 544.897 | 79,6 | |
25/04/2022 | 2.005.297 | 1.898.300 | 80,8 | |
24/04/2022 | 271.012 | 272.713 | 79,4 | |
23/04/2022 | 4 | 4 | 79,4 | |
22/04/2022 | 15 | 12 | 79,5 | |
21/04/2022 | 5 | 92.002 | 79,5 | |
20/04/2022 | 271.057 | 271.405 | 79,6 | |
19/04/2022 | 117 | 18 | 79,7 | |
18/04/2022 | 468.986 | 433.534 | 79,9 | |
17/04/2022 | 62 | 10 | 79,8 | |
16/04/2022 | 13 | 2 | 79,9 | |
15/04/2022 | 8 | 8 | 80,0 | |
14/04/2022 | 652.768 | 2.610 | 80,1 | |
13/04/2022 | 390.673 | 394.412 | 79,1 | |
12/04/2022 | 761.052 | 723.057 | 79,4 | |
11/04/2022 | 882.741 | 1.039.569 | 79,1 | |
10/04/2022 | 520.705 | 635.361 | 79,5 | |
09/04/2022 | 452.196 | 2.586 | 79,7 | |
08/04/2022 | 1.294.174 | 1.305.471 | 79,3 | |
07/04/2022 | 10 | 1.182 | 79,2 | |
06/04/2022 | 902.513 | 1.237.141 | 79,3 | |
05/04/2022 | 1.020.732 | 903.915 | 80,1 | |
04/04/2022 | 1.323.909 | 1.326.723 | 80,9 | |
03/04/2022 | 1.785.119 | 1.456.937 | 80,1 | |
02/04/2022 | 180.895 | 454.178 | 79,6 | |
01/04/2022 | 1.193.563 | 361.513 | 81,2 | |
31/03/2022 | 24 | 10 |
79,1 |
|
30/03/2022 | 611.703 | 363.636 | 79,1 | |
29/03/2022 | 269.028 | 1.317 | 79,1 | |
28/03/2022 | 692.128 | 355.116 | 78,7 | |
27/03/2022 | 742.186 | 92.257 | 78,6 | |
26/03/2022 | 359.864 | 302.997 | 78,0 | |
25/03/2022 | 642.005 | 363.036 | 77,7 | |
24/03/2022 | 1.820.122 | 481.215 | 77,7 | |
23/03/2022 | 1.259.831 | 2.650 | 75,8 | |
22/03/2022 | 1.349.245 | 2.703 | 74,2 | |
21/03/2022 | 1.958.630 | 916.887 | 73,2 | |
20/03/2022 | 0 | 1.975.851 | 70,8 | |
19/03/2022 | 1.470.697 | 3.926 | 74,1 | |
18/03/2022 | 1.438.191 | 854.635 | 72,1 | |
17/03/2022 | 633.520 | 1.358 | 71,5 | |
16/03/2022 | 1.662.603 | 825.346 | 70,7 | |
15/03/2022 | 651.516 | 191.906 | 69,6 | |
14/03/2022 | 1.342.419 | 3.261 | 69,2 | |
13/03/2022 | 1.580.442 | 361.598 | 67,9 | |
12/03/2022 | 781.788 | 900 | 65,9 | |
11/03/2022 | 1.058.688 | 181.842 | 65,1 | |
10/03/2022 | 1.554.062 | 582.788 | 64,5 | |
09/03/2022 | 1.624.837 | 1.016.481 | 62,6 | |
08/03/2022 | 783.482 | 754.411 | 61,7 | |
07/03/2022 | 363.227 | 1.357.163 | 61,8 | |
06/03/2022 | 751.998 | 2.245 | 63,3 | |
05/03/2022 | 1.071.234 | 1.136 | 62,2 | |
04/03/2022 | 301.439 | 303.583 | 61,0 | |
03/03/2022 | 1.353.046 | 743.072 | 61,7 | |
02/03/2022 | 271.109 | 1.076 | 60,2 | |
01/03/2022 | 751.436 | 160.845 | 60,0 | |
28/02/2022 | 742.231 | 875.616 | 59,2 | |
27/02/2022 | 1.525.082 | 405.031 | 59,4 | |
26/02/2022 | 1.484.122 | 3 | 58,0 | |
25/02/2022 | 1.086 | 18 | 56,1 | |
24/02/2022 | 803.915 | 803.780 | 56,1 | |
23/02/2022 | 1.113.026 | 1.084.817 | 56,1 | |
22/02/2022 | 1.375.290 | 1.103.874 | 57,3 | |
21/02/2022 | 1.514.960 | 1.623.056 | 56,8 | |
20/02/2022 | 811.699 | 1.204.054 | 55,6 | |
19/02/2022 | 954.472 | 1.377.765 | 56,0 | |
18/02/2022 | 1.026.830 | 1.003.638 | 57,9 | |
17/02/2022 | 1.074 | 2 | 56,3 | |
16/02/2022 | 1.131.154 | 1.305.116 | 56,5 | |
15/02/2022 | 501.816 | 773.521 | 56,4 | |
14/02/2022 | 2.550 | 37 | 56,6 | |
13/02/2022 | 1.333.934 | 844.085 | 58,1 | |
12/02/2022 | 0 | 682.423 | 55,8 | |
11/02/2022 | 4 | 8 | 56,6 | |
10/02/2022 | 362.444 | 303.479 | 56,5 | |
09/02/2022 | 1.193.781 | 1.197.511 | 57,3 | |
08/02/2022 | 689.019 | 564.680 | 57,4 | |
07/02/2022 | 1.212.489 | 1.325.132 | 56,3 | |
06/02/2022 | 418.637 | 455.037 | 56,2 | |
05/02/2022 | 1.333.465 | 602.625 | 56,5 | |
04/02/2022 | 1.236.119 | 1.204.596 | 56,2 | |
03/02/2022 | 1.232.605 | 1.203.424 | 56,2 | |
02/02/2022 | 554.145 | 823.956 | 54,5 | |
01/02/2022 | 1.668.157 | 2.312.336 | 56,0 | |
31/01/2022 | 1.426.897 | 2.009.417 | 56,4 | |
30/01/2022 | 1.053.379 | 1.046.256 | 57,2 | |
29/01/2022 | 273.165 | 703.191 | 55,5 | |
28/01/2022 | 1.143.196 | 1.778.479 | 56,0 | |
27/01/2022 | 1.135.890 | 1.627.167 | 56,4 | |
26/01/2022 | 1.243.486 | 2.312.953 | 57,7 | |
25/01/2022 | 855.121 | 2.702.175 | 57,4 | |
24/01/2022 | 892.950 | 2.933.670 | 60,6 | |
23/01/2022 | 1.042.691 | 2.532.881 | 63,0 | |
22/01/2022 | 632.304 | 2.502.323 | 63,5 | |
21/01/2022 | 1.232.549 | 1.637.138 | 67,1 | |
20/01/2022 | 475.979 | 1.968.907 | 65,2 | |
19/01/2022 | 1.233.974 | 2.250.120 | 68,8 | |
18/01/2022 | 1.053.906 | 2.830.725 | 69,9 | |
17/01/2022 | 1.134.240 | 2.721.603 | 71,4 | |
16/01/2022 | 1.304.797 | 1.216.041 | 73,6 | |
15/01/2022 | 953.284 | 3.502.645 | 73,7 | |
14/01/2022 | 1.043.685 | 3.052.897 | 77,4 | |
13/01/2022 | 1.043.556 | 2.330.000 | 80,4 | |
12/01/2022 | 602.393 | 1.358.909 | 81,4 | |
11/01/2022 | 954.393 | 2.083.327 | 82,8 | |
10/01/2022 | 1.033.709 | 942.943 | 85,3 | |
09/01/2022 | 1.314.595 | 362.935 | 85,3 | |
08/01/2022 | 840.603 | 752.678 | 83,1 | |
07/01/2022 | 1.030.603 | 1.044.037 | 83,9 | |
06/01/2022 | 782.626 | 785.951 | 83,0 | |
05/01/2022 | 1.656.317 | 1.658.281 | 84,0 | |
04/01/2022 | 13 | 8 | 83,2 | |
03/01/2022 | 310.906 | 404.165 | 83,1 | |
02/01/2022 | 179.231 | 182.088 | 83,4 | |
01/01/2022 | 560.186 | 7.034 | 83,5 |