Gasspeicher speicherstand und gaszufuhr
Unten sehen Sie den Speicherstand und die Gaszufuhr und -Entnahme für unsere Speichereinrichtungen bei Eneco Gasspeicher. Eneco Gasspeicher hat eine Einleitungskapazität von 200.000 Nm3 Gas pro Stunde und es lassen sich pro Stunde 400.000 Nm3 Gas entnehmen. Weitere Informationen werden unter dem untenstehenden Link veröffentlicht.Datum | Zufuhr (Nm³/ Tag) | Entnahme (Nm³/ Tag) | Speicherstand (Mio Nm³) |
---|---|---|---|
14/10/2024 | 733.259 | 733.989 | 82,5 |
13/10/2024 | 3 | 1.288 | 82,5 |
12/10/2024 | 231.136 | 232.514 | 82,5 |
11/10/2024 | 662.930 | 666.013 | 82,6 |
10/10/2024 | 261.449 | 262.490 | 82,6 |
09/10/2024 | 453.663 | 453.689 | 82,5 |
08/10/2024 | 632.895 | 634.486 | 82,6 |
07/10/2024 | 831.472 | 832.996 | 82,8 |
06/10/2024 | 1.109.230 | 1.011 | 82,4 |
05/10/2024 | 0 | 1.115.873 | 81,2 |
04/10/2024 | 3 | 5 | 82,7 |
03/10/2024 | 251.291 | 253.573 | 82,7 |
02/10/2024 | 391.080 | 393.585 | 82,5 |
01/10/2024 | 665.660 | 666.962 | 82,2 |
30/09/2024 | 362.532 | 1.276 | 82,8 |
29/09/2024 | 225.295 | 142.861 | 82,3 |
28/09/2024 | 638.955 | 2.073 | 82,2 |
27/09/2024 | 6 | 6 | 81,3 |
26/09/2024 | 1 | 1 | 81,2 |
25/09/2024 | 2 | 955 | 81,4 |
24/09/2024 | 266.306 | 266.220 | 81,2 |
23/09/2024 | 59 | 5 | 81,3 |
22/09/2024 | 0 | 11 | 81,3 |
21/09/2024 | 0 | 13 | 81,3 |
20/09/2024 | 2 | 5 | 81,4 |
19/09/2024 | 201.013 | 402.588 | 81,4 |
18/09/2024 | 4 | 14 | 81,7 |
17/09/2024 | 58 | 1.260 | 81,7 |
16/09/2024 | 178.682 | 180.484 | 81,7 |
15/09/2024 | 4 | 10 | 81,7 |
14/09/2024 | 75 | 10 | 81,8 |
13/09/2024 | 451.891 | 453.092 | 81,7 |
12/09/2024 | 1 | 9 | 81,8 |
11/09/2024 | 9 | 5 | 81,8 |
10/09/2024 | 1 | 13 | 81,8 |
09/09/2024 | 0 | 6 | 81,9 |
08/09/2024 | 80.332 | 81.492 | 81,9 |
07/09/2024 | 0 | 5 | 81,9 |
06/09/2024 | 0 | 1.002 | 82,0 |
05/09/2024 | 80.443 | 80.491 | 81,9 |
04/09/2024 | 1 | 5 | 82,0 |
03/09/2024 | 0 | 14 | 82,1 |
02/09/2024 | 0 | 1.004 | 82,1 |
01/09/2024 | 993.351 | 0 | 82,0 |
31/08/2024 | 21 | 9 | 80,7 |
30/08/2024 | 4 | 4 | 80,8 |
29/08/2024 | 9 | 1.263 | 80,8 |
28/08/2024 | 686.995 | 203.490 | 81,1 |
27/08/2024 | 1 | 17 | 80,2 |
26/08/2024 | 50.510 | 956 | 80,2 |
25/08/2024 | 695.559 | 976 | 80,1 |
24/08/2024 | 963.688 | 272.061 | 79,1 |
23/08/2024 | 0 | 12 | 78,1 |
22/08/2024 | 0 | 10 | 78,0 |
21/08/2024 | 16 | 10 | 78,0 |
20/08/2024 | 20 | 0 | 78,0 |
19/08/2024 | 3 | 8 | 78 |
18/08/2024 | 12 | 11 | 78,0 |
17/08/2024 | 20 | 10 | 78,0 |
16/08/2024 | 2 | 8 | 78,0 |
15/08/2024 | 2 | 1.029 | 78,1 |
14/08/2024 | 223.553 | 225.006 | 77,9 |
13/08/2024 | 140.575 | 141.716 | 78,3 |
12/08/2024 | 120.511 | 122.798 | 78,0 |
11/08/2024 | 381.999 | 381.983 | 77,8 |
10/08/2024 | 80.354 | 81.497 | 78,0 |
09/08/2024 | 120.625 | 121.705 | 77,9 |
08/08/2024 | 24 | 9 | 78,0 |
07/08/2024 | 5 | 7 | 78,0 |
06/08/2024 | 216.025 | 217.440 | 78,0 |
05/08/2024 | 0 | 54 | 78,0 |
04/08/2024 | 4 | 9 | 78,0 |
03/08/2024 | 3 | 5 | 78,0 |
02/08/2024 | 2 | 29 | 77,9 |
01/08/2024 | 15 | 8 | 77,9 |
31/07/2024 | 1 | 13 | 78,0 |
30/07/2024 | 19 | 49 | 77,9 |
29/07/2024 | 9 | 12 | 77,9 |
28/07/2024 | 2 | 13 | 77,9 |
27/07/2024 | 4 | 11 | 77,9 |
26/07/2024 | 0 | 14 | 77,9 |
25/07/2024 | 6 | 16 | 77,9 |
24/07/2024 | 12 | 10 | 77,8 |
23/07/2024 | 19 | 8 | 77,9 |
22/07/2024 | 10 | 3 | 77,9 |
21/07/2024 | 5 | 2 | 77,9 |
20/07/2024 | 7 | 9 | 77,9 |
19/07/2024 | 3 | 119 | 77,8 |
18/07/2024 | 80.420 | 81.418 | 78,1 |
17/07/2024 | 1 | 7 | 77,8 |
16/07/2024 | 0 | 10 | 77,9 |
15/07/2024 | 5 | 17 | 77,8 |
14/07/2024 | 13 | 11 | 77,8 |
13/07/2024 | 43 | 10 | 77,8 |
12/07/2024 | 19 | 1.237 | 77,8 |
11/07/2024 | 319.712 | 322.131 | 77,7 |
10/07/2024 | 200.926 | 202.105 | 77,8 |
09/07/2024 | 4 | 950 | 77,8 |
08/07/2024 | 191.017 | 191.445 | 77,6 |
07/07/2024 | 130.674 | 132.033 | 77,9 |
06/07/2024 | 1 | 7 | 77,7 |
05/07/2024 | 8 | 3 | 77,8 |
04/07/2024 | 3 | 17 | 77,8 |
03/07/2024 | 4 | 12 | 77,7 |
02/07/2024 | 0 | 15 | 77,7 |
01/07/2024 | 4 | 4 | 77,8 |
30/06/2024 | 3 | 7 | 77,8 |
29/06/2024 | 3 | 3 | 77,8 |
28/06/2024 | 80.404 | 82.043 | 77,7 |
27/06/2024 | 80.267 | 81.808 | 77,6 |
26/06/2024 | 80.397 | 82.120 | 77,6 |
25/06/2024 | 160.740 | 161.277 | 77,7 |
24/06/2024 | 2 | 9 | 77,7 |
23/06/2024 | 13 | 4 | 77,7 |
22/06/2024 | 0 | 4 | 77,7 |
21/06/2024 | 7 | 2 | 77,6 |
20/06/2024 | 79 | 1.226 | 77,7 |
19/06/2024 | 264.101 | 271.676 | 77,6 |
18/06/2024 | 8 | 14 | 77,6 |
17/06/2024 | 0 | 13 | 77,7 |
16/06/2024 | 1 | 2 | 77,7 |
15/06/2024 | 37 | 1.383 | 77,6 |
14/06/2024 | 260.585 | 271.644 | 77,6 |
13/06/2024 | 3 | 975 | 77,7 |
12/06/2024 | 271.403 | 272.747 | 77,5 |
11/06/2024 | 6 | 6 | 77,6 |
10/06/2024 | 3 | 12 | 77,7 |
09/06/2024 | 3 | 19 | 77,7 |
08/06/2024 | 5 | 6 | 77,6 |
07/06/2024 | 4 | 8 | 77,6 |
06/06/2024 | 7 | 6 | 77,6 |
05/06/2024 | 271.509 | 273.125 | 77,7 |
04/06/2024 | 20 | 21 | 77,6 |
03/06/2024 | 2 | 10 | 77,5 |
02/06/2024 | 20 | 8 | 77,6 |
01/06/2024 | 5 | 7 | 77,6 |
31/05/2024 | 2 | 7 | 77,6 |
30/05/2024 | 9 | 16 | 77,6 |
29/05/2024 | 3 | 967 | 77,6 |
28/05/2024 | 40193 | 40321 | 77,5 |
27/05/2024 | 3 | 183 | 77,5 |
26/05/2024 | 261.205 | 262.403 | 77,5 |
25/05/2024 | 4 | 20 | 77,5 |
24/05/2024 | 6 | 5 | 77,6 |
23/05/2024 | 4 | 9 | 77,5 |
22/05/2024 | 351.730 | 352.224 | 77,5 |
21/05/2024 | 2 | 17 | 77,5 |
20/05/2024 | 2 | 10 | 77,4 |
19/05/2024 | 3 | 7 | 77,5 |
18/05/2024 | 0 | 8 | 77,5 |
17/05/2024 | 18 | 1.251 | 77,5 |
16/05/2024 | 351.500 | 353.088 | 77,4 |
15/05/2024 | 4 | 8 | 77,4 |
14/05/2024 | 14 | 269 | 77,5 |
13/05/2024 | 783.291 | 784.738 | 77,7 |
12/05/2024 | 1 | 4 | 77,4 |
11/05/2024 | 1 | 3 | 77,4 |
10/05/2024 | 6 | 2 | 77,4 |
09/05/2024 | 2 | 9 | 77,4 |
08/05/2024 | 0 | 16 | 77,4 |
07/05/2024 | 1 | 133 | 77,4 |
06/05/2024 | 120.555 | 121.724 | 77,6 |
05/05/2024 | 321.440 | 323.168 | 77,4 |
04/05/2024 | 0 | 5 | 77,3 |
03/05/2024 | 7 | 3 | 77,3 |
02/05/2024 | 110.496 | 131.827 | 77,4 |
01/05/2024 | 63 | 300 | 77,4 |
30/04/2024 | 581.267 | 583.931 | 77,3 |
29/04/2024 | 9 | 3 | 77,4 |
28/04/2024 | 5 | 1 | 77,3 |
27/04/2024 | 9 | 5 | 77,4 |
26/04/2024 | 18 | 3 | 77,3 |
25/04/2024 | 321.502 | 321.923 | 77,2 |
24/04/2024 | 954.211 | 985.055 | 77,2 |
23/04/2024 | 1.054.592 | 1.061.454 | 77,4 |
22/04/2024 | 703.114 | 706.552 | 77,6 |
21/04/2024 | 181.036 | 183.345 | 77,3 |
20/04/2024 | 511.566 | 513.722 | 77,4 |
19/04/2024 | 351.727 | 585.615 | 77,2 |
18/04/2024 | 1.517.254 | 1.038.083 | 78,7 |
17/04/2024 | 1.515.409 | 1.517.400 | 78,2 |
16/04/2024 | 532.431 | 805.804 | 75,9 |
15/04/2024 | 271.354 | 271.601 | 77,1 |
14/04/2024 | 150.531 | 151.828 | 77,3 |
13/04/2024 | 8 | 3 | 77,3 |
12/04/2024 | 19 | 1.308 | 77,3 |
11/04/2024 | 783.193 | 805.358 | 77,3 |
10/04/2024 | 2 | 50 | 77,3 |
09/04/2024 | 9 | 955 | 77,3 |
08/04/2024 | 301.276 | 301.838 | 77,0 |
07/04/2024 | 140.673 | 142.107 | 77,2 |
06/04/2024 | 1 | 1.255 | 77,2 |
05/04/2024 | 386.774 | 387.129 | 77,2 |
04/04/2024 | 311.332 | 315.355 | 77,0 |
03/04/2024 | 522.274 | 522.694 | 77,6 |
02/04/2024 | 124.107 | 121.801 | 77,0 |
01/04/2024 | 0 | 3.142.861 | 77,2 |
31/03/2024 | 1.538.971 | 3.851 | 81,9 |
30/03/2024 | 1.536.208 | 0 | 79,5 |
29/03/2024 | 351.656 | 354.615 | 77,4 |
28/03/2024 | 240.437 | 243.624 | 77,2 |
27/03/2024 | 511.394 | 515.841 | 77,2 |
26/03/2024 | 923.114 | 926.847 | 78,6 |
25/03/2024 | 853.703 | 855.306 | 77,2 |
24/03/2024 | 220.974 | 222.411 | 77,1 |
23/03/2024 | 3 | 1.135 | 77,2 |
22/03/2024 | 480.999 | 483.702 | 77,2 |
21/03/2024 | 532.420 | 533.336 | 77,1 |
20/03/2024 | 361.686 | 383.333 | 77,2 |
19/03/2024 | 190.350 | 193.656 | 77,1 |
18/03/2024 | 361.695 | 364.298 | 77,1 |
17/03/2024 | 150.553 | 152.131 | 77,1 |
16/03/2024 | 591.566 | 597.654 | 77,2 |
15/03/2024 | 2 | 1.268 | 77,2 |
14/03/2024 | 521.841 | 526.136 | 77,1 |
13/03/2024 | 271.300 | 273.351 | 77,1 |
12/03/2024 | 361.603 | 324.332 | 77,0 |
11/03/2024 | 813.183 | 814.473 | 77,1 |
10/03/2024 | 301.385 | 305.666 | 77,1 |
09/03/2024 | 622.682 | 634.527 | 77,5 |
08/03/2024 | 1.386.623 | 1.410.331 | 77,7 |
07/03/2024 | 793.527 | 837.604 | 76,9 |
06/03/2024 | 571.633 | 555.263 | 77,2 |
05/03/2024 | 762.194 | 763.799 | 77,0 |
04/03/2024 | 691.813 | 696.767 | 77,1 |
03/03/2024 | 451.169 | 454.305 | 77,5 |
02/03/2024 | 21 | 6 | 77,1 |
01/03/2024 | 858.971 | 867.657 | 76,9 |
29/02/2024 | 1,244,646 | 1,248,896 | 78,3 |
28/02/2024 | 1.289.306 | 1.297.297 | 78,2 |
27/02/2024 | 1.163.256 | 1.308.958 | 78,1 |
26/02/2024 | 1.163.256 | 1.308.958 | 78,1 |
25/02/2024 | 491.389 | 495.185 | 77,1 |
24/02/2024 | 941.990 | 953.971 | 78,0 |
23/02/2024 | 180.586 | 614.790 | 76,9 |
22/02/2024 | 261.381 | 262.550 | 77,5 |
21/02/2024 | 361.711 | 363.201 | 77,5 |
20/02/2024 | 953.754 | 957.606 | 77,5 |
19/02/2024 | 501.396 | 503.840 | 77,7 |
18/02/2024 | 813.463 | 815.818 | 77,5 |
17/02/2024 | 180.661 | 182.601 | 77,5 |
16/02/2024 | 441.509 | 443.478 | 77,7 |
15/02/2024 | 110.362 | 263.756 | 77,2 |
14/02/2024 | 436.404 | 562.763 | 77,7 |
13/02/2024 | 44.353 | 1.234 | 77,7 |
12/02/2024 | 4 | 1.131 | 77,7 |
11/02/2024 | 1.023.352 | 1.205.913 | 77,8 |
10/02/2024 | 190.870 | 343.673 | 77,8 |
09/02/2024 | 221.231 | 363.422 | 77,9 |
08/02/2024 | 1.053.537 | 1.195.645 | 78,2 |
07/02/2024 | 852.419 | 1.007.744 | 78,3 |
06/02/2024 | 160.745 | 302.736 | 78,6 |
05/02/2024 | 1.062.960 | 1.225.928 | 79,6 |
04/02/2024 | 210.377 | 490.379 | 79,0 |
03/02/2024 | 609.232 | 679.234 | 79,6 |
02/02/2024 | 721.167 | 859.447 | 79,2 |
01/02/2024 | 712.733 | 677.001 | 79,7 |
31/01/2024 | 711.897 | 867.737 | 79,4 |
30/01/2024 | 726.870 | 838.224 | 79,6 |
29/01/2024 | 721.639 | 865.581 | 80,8 |
28/01/2024 | 442.142 | 574.908 | 79,8 |
27/01/2024 | 431.744 | 574.784 | 80,0 |
26/01/2024 | 271.056 | 409.308 | 80,4 |
25.01/2024 | 952.571 | 1.037.385 | 80,9 |
24/01/2024 | 692.322 | 639.853 | 81,0 |
23/01/2024 | 973.227 | 1.036.507 | 80,9 |
22/01/2024 | 391.672 | 423.559 | 80,4 |
21/01/2024 | 780.919 | 915.328 | 80,6 |
20/01/2024 | 420.374 | 916.331 | 80,6 |
19.01.2024 | 652.773 | 785.304 | 81,4 |
18/01/2024 | 932.965 | 937.582 | 81,8 |
17.01.2024 | 1.715.042 | 1.718.425 | 82,8 |
16/01/2024 | 659.073 | 667.417 | 81,6 |
15.01.2024 | 1.233.782 | 1.239.275 | 82,6 |
14.01.2024 | 1.242.920 | 1.247.830 | 82,5 |
13.01.2024 | 1.385.715 | 1.392.229 | 82,9 |
12.01.2024 | 259.326 | 264.441 | 81,6 |
11.01.2024 | 1.791.502 | 1.802.280 | 82,7 |
10.01.2024 | 1.274.888 | 1.287.762 | 82,7 |
09.01.2024 | 1.705.614 | 1.798.234 | 82,4 |
08.01.2024 | 1.342.653 | 1.349.453 | 82,7 |
07.01.2024 | 932.316 | 938.182 | 82,8 |
06.01.2024 | 1.121.241 | 1.129.009 | 82,4 |
05.01.2024 | 1.461.936 | 1.471.380 | 83,0 |
04.01.2024 | 1.070.035 | 1.076.409 | 83,2 |
03.01.2024 | 1.162.036 | 1.166.753 | 83,1 |
02.01.2024 | 2 | 1.289 | 81,9 |
01.01.2024 | 309.437 | 313.202 | 81,8 |
Speicherstand und Gaszufuhr / -Entnahme 2018 - 2023
Unten sehen Sie den Speicherstand und die Gaszufuhr und -Entnahme für unsere Speichereinrichtungen bei Eneco Gasspeicher von 2018 bis 2023.- Speicherstand und Gaszufuhr / -Entnahme 2023 (PDF)
- Speicherstand und Gaszufuhr / -Entnahme 2022 (PDF)
- Speicherstand und Gaszufuhr / -Entnahme 2021 (PDF)
- Speicherstand und Gaszufuhr / -Entnahme 2020 (PDF)
- Speicherstand und Gaszufuhr / -Entnahme 2019 (PDF)
- Speicherstand und Gaszufuhr / -Entnahme 2018 (PDF)