Geconsolideerde Balans
Bedragen zijn per € miljoen, 22 maart 2022
x €1 million | At 31 December 2021 | At 31 December 2020 |
---|---|---|
Non-current assets | ||
Property, plant and equipment | ||
- Owned assets | 2,965 | 2,769 |
- Right-of-use assets | 238 | 235 |
Intangible assets | 1,121 | 1,155 |
Associates and joint ventures | 221 | 109 |
Deferred income tax assets | 21 | 20 |
Financial assets | ||
- Derivative financial instruments | 600 | 85 |
- Other financial assets | 98 | 97 |
Total non-current assets | 5,264 | 4,470 |
Current assets | At 31 December 2021 | At 31 December 2020 |
---|---|---|
Assets held for sale | 1 | 13 |
Intangible assets and inventories | 231 | 153 |
Trade receivables | 1,260 | 658 |
Current income tax assets | 19 | 19 |
Other receivables | 543 | 155 |
Derivative financial instruments | 1,906 | 256 |
Cash and cash equivalents | 654 | 557 |
Total current assets | 4,614 | 1,811 |
Total assets |
9,878 |
6,281 |
Equity | At 31 December 2021 | At 31 December 2020 |
---|---|---|
Equity attributable to shareholder of N.V. Eneco | 2,914 | 2,942 |
Non-controlling interests | 7 | 6 |
Total equity | 2,921 | 2,948 |
Non-current liabilities | At 31 December 2021 | At 31 December 2020 |
---|---|---|
Provisions for employee benefits | 6 | 7 |
Other provisions | 185 | 140 |
Deferred income tax liabilities | 169 | 248 |
Derivative financial instruments | 842 | 146 |
Lease liabilities | 205 | 203 |
Interest-bearing debt | 409 | 567 |
Other liabilities | 182 | 167 |
Total non-current liabilities | 1,998 | 1,478 |
Current liabilities | At 31 December 2021 | At 31 December 2020 |
---|---|---|
Liabilities held for sale | 2 | 2 |
Provisions for employee benefits | 4 | 5 |
Other provisions | 1 | 2 |
Derivative financial instruments | 1,980 | 284 |
Lease liabilities | 28 | 26 |
Interest-bearing debt | 783 | 32 |
Current income tax liabilities | 28 | 16 |
Trade creditors and other payables | 2,133 | 1,488 |
Total current liabilities | 4,959 | 1,855 |
Total equity and liabilities |
9,878 |
6,281 |